Maîtres confirmés











SECTION A (OUVERTE) | SECTION B (-2000) | SECTION C (-1700) | SECTION D (-1400 ET S/C)
Mise à jour : 2026-02-20, 9h00
Section A – Ouverte
| Prénom | Nom | Matricule | Repos (Bye) |
| Bator | Sambuev | 100539/146462/4128290 (GM) | |
| Thanh Nha | Duong | 70424/107950/2601079 (MI) | |
| Julien | Song | 116650/197350/659487 (MI) | |
| Olivier-Kenta | Chiku-Ratte | 101838/148376/2614782 (MI) | |
| Arnaud | Rainfray | 101908/187315/609773 (MI) | |
| Renzo | Gutierrez | 110509/176980/3800482 (MF) | |
| Vincent | Latorre | 105837/162297/2636891 (MF) | |
| Rafael | Adam | 107249/165899/2630958 (CM) | |
| Réjean | Tremblay | 11057/105918/2606682 (CM) | |
| Isaac | Wiebe | 105969/146995/2623862 (MN) | |
| Antoine | Bérubé | 71818/139710/2605902 (MN) | |
| Samuel | Bourassa | 53188/190409/2669153 | |
| Alain-Nicolas | Potvin | 39947/161369/2629593 | |
| Stéphane | Drolet | 76140/107805/2607395 | |
| Charles-Étienne | Vaillant | 102944/151394/2647362 | |
| Mathieu-Olivier | Bélanger | 103962/139595/2649500 | |
| Antoine | Voisin | 112283/190009/ 2668262 | |
| Alain | Wilkin | 54011/109453/2605490 | Ronde 1 |
| Louis-Charles | Drolet | 111255/179974/2649527 | |
| Gabriel | Lapalme | 112463/189349/2679981 | |
| Yitian | Zhang | 112174/186466/ 2663759 | |
| Jonathan | Turcotte | 10642/148314/ 2615193 | |
| Victor Nicolae | Iordanescu | 107417/165887/ 2667274 | |
| Nhu Phuong Nghi | Huynh | 116545/12407143 | |
| Maximo | Alcantara | 103646/154475/2656612 | |
| Zachary | Saine | 102523/151391/2624346 | |
| Daniel | Dubé | 56564/158180/2622203 | |
| Jean-Philippe | Genest | 112967 | |
| Théonils | Béland-Rahm | 200210 | |
| Daniel | Papineau Esq. | 78895/166669/2616416 | Ronde 1 |
| Mathieu | Pagé Fortin | 100420/148249/2649551 | |
| Ting En Ryan | Wu | 109040/172850/2642743 | |
| Damien | Lamontagne | 107764/173310/2663058 | Ronde 1 |
| Alexandre | Savard | 112509 | |
| Edouard | Lorge | 112986//251810 | |
| Zachary | Chua | 114153/173285/2640538 | |
| Oscar | Audouze | 113856 | |
| Aurelien | Bain-Thouverez | 110052/176982/20601514 | Ronde 1 |
| Alessio | Di Matteo | 107224/165337/2634023 | |
| Jérémie | Cassista | 102384/166697 | |
| Xavier | Légasse | 0 | Ronde 1 |
Section B – Moins 2000
| Prénom | Nom | Matricule | Repos (Bye) |
| Nicolas | Bergeron | 106394 | |
| Martin | Lescarbeau | 79391 | |
| Jean-Roch | Duplessis | 18022 | Ronde 1 |
| Alexandre | Samson | 111348 | |
| Claude | Hudon | 35976 | |
| Alexis | Arsenault | 110245 | Ronde 1 |
| François Someth | Bergevin | 109561 | |
| Guillaume | Cantin | 113858 | |
| Lohan | Massé | 113924 | |
| David | Vallières | 22994 | |
| Dominic | Dubé | 85037 | |
| Pierre | Lambert | 19631 | |
| Jonathan | Bonami | 109550 | Ronde 1 |
| Denis | Pagé | 87120 | |
| Michel | Girouard | 18573 | |
| Lise | Fournier | 40026 | Ronde 1 |
| André | Johnson | 117311 | |
| Eduardo | Barrera | 111444 | |
| Réjean | Labrecque | 73888 | Ronde 1 |
| Andrew | Florentino Placido | 117186 | |
| Dominic | Genest | 99527 | |
| Pierre Olivier | Tardif | 116746 | |
| Édouard | Vanier | 110331 | |
| Léo | Verge | 112211 | |
| Daniel | Cossette | 42693 | |
| Cedric | Lamini | 114983 | |
| Victor | Morin-Paré | 102083 |
Section C – Moins 1700
| Prénom | Nom | Matricule | Repos (Bye) |
| Pierre | Michaud | 21148 | |
| Alexander | Hodgins | 181627 | Ronde 5 |
| Jérémy | Boucher | 116708 | |
| Laurier | Bérubé | 110333 | |
| Francis | Molloy | 24311 | |
| Jean-Felix | Renaud Foisy | 115784 | Ronde 1 |
| Eric | Boissonneault | 109876 | |
| Dylan | Michaud | 117313 | Ronde 5 |
| Samuel | Yergeau | 105307 | |
| Joey | Potvin-Giroux | 106642 | |
| Pier-Philippe | Moisan | 106516 | |
| Carl | Grimard | 116741 | Ronde 4 et 5 |
| Claude | Côté | 25953 | Ronde 3 |
| André | Boutin | 29316 | |
| Bastien | Chouinard | 68714 | |
| Youness | Lamnini | 117097 | |
| Pierre | Maheux | 42085 | |
| Babacar | Sonko | 101859 | |
| Julien | Girard | 109318 | Ronde 1 |
| Steve | Larochelle | 114707 | |
| Jonathan | Nougaret | 115998 | |
| Jean-Philippe | Cloutier | 115726 | |
| Joaquin | Baquero | 115730 | |
| Carl | Montreuil | 102743 | |
| Kirill | Evenko | 109477 | |
| Dominic | Fleury | 107256 | |
| Hugo | Pascal | 116457 | |
| Vance | Oliver | 71548 | |
| Pierre | Prévost-Trudelle | 105601 | |
| Walter | Chesnut | 98638 | |
| Ulysse | Gagnon Paradis | 100028 | |
| Louis | Bourassa | 103597 | |
| Luka | Gill | 115785 | |
| Pierre-Olivier | Drolet | 0 | Ronde 2 et 3 |
| William | Santerre | 117360 | |
| Normand | Bergeron | 18270 | |
| Laurent | Nguyen | 116643 | |
| Claude | Boissinot | 50084 | |
| Roxane | Poulin | 105269 |
Section D – Moins 1400 et s/c
| Prénom | Nom | Matricule | Repos (Bye) |
| Dave | Damphousse | 110904 | |
| André | Emond | 110540 | |
| Normand | Piché | 110585 | |
| François | Bérubé | 111183 | |
| Clément | Bérubé | 110454 | |
| Vincent | Gagnon | 116383 | |
| Marc | Poitras | 75306 | |
| Pierre-luc | Pépins | 105306 | |
| François | Couture | 103035 | |
| Alexis | Sanfacon | 109849 | |
| Derek | Beaulieu | 111159 | |
| Patrick | Gougeon | 104075 | |
| Mathis | Lefebvre | 112973 | Ronde 1 |
| Emile | Grimard | 116742 | |
| Tristan | Martin | 117253 | |
| Mohamed | Rebhi | 106996 | |
| Kellan | Billings | 117318 | Ronde 1 |
| Loïs | Mellet | 116825 | |
| Carl-William | Tardif | 114581 | |
| Jules | Breton | 28438 | |
| Jacques | Wafer | 73912 | |
| Noah | Maheux | 117356 | |
| Xavier | Dionne-Cliche | 0 | |
| Yves | Berthiaume | 93058 | |
| Anna | Loevenich | 108753 | |
| André-Philippe | Deschênes | 102056 | |
| José de la Luz | Zamora Valle | 116743 | |
| Claude | Vallières | 48633 | Ronde 1 |
| Louis-Vincent | Marquis | 117327 | |
| Derek | Arias Vitela | 115135 | |
| Alexis | Trembay | 115140 | |
| Étienne | Savard | 114731 | Ronde 5 |
| Leonid | Liakhov | 117314 | |
| Olexandr | Vyshnya | 96827 | |
| Sébastian | Aguilar Balzano | 115733 | |
| Alain H. | Ouimet | 103475 | Ronde 1 |
| Emile | Durand | 117232 | |
| Dany | Audard | 100097 | |
| Maxime | Foster | 111465 | |
| Mathieu | Joseph | 116384 | Ronde 3 |
| Hervé | Duret | 112255 | |
| Robert | Bell | 116568 | |
| Nathan | Lambert | 116112 | |
| Hugo | Lepage | 102758 | |
| Étienne | Léonard-Dufour | 112817 |